开馆日月历

都立中央图书馆
开馆时间
星期一〜星期五 10点〜21点
星期六、星期日、节假日 10点〜17点30分
详情请参阅都立中央图书馆使用指南网页。
本月及下月的开馆日历
日历图标说明
休馆日:
本日日期:
十一月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休馆日 | ||||||
| 2 休馆日 | 3 休馆日 | 4 休馆日 | 5 休馆日 | 6 休馆日 | 7 休馆日 | 8 休馆日 | 
| 9 休馆日 | 10 休馆日 | 11 休馆日 | 12 休馆日 | 13 休馆日 | 14 休馆日 | 15 休馆日 | 
| 16 休馆日 | 17 休馆日 | 18 休馆日 | 19 休馆日 | 20 休馆日 | 21 休馆日 | 22 休馆日 | 
| 23 休馆日 | 24 休馆日 | 25 休馆日 | 26 休馆日 | 27 休馆日 | 28 休馆日 | 29 休馆日 | 
| 30 休馆日 | 
十二月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休馆日 | 2 休馆日 | 3 休馆日 | 4 休馆日 | 5 休馆日 | 6 休馆日 | |
| 7 休馆日 | 8 休馆日 | 9 休馆日 | 10 休馆日 | 11 休馆日 | 12 休馆日 | 13 休馆日 | 
| 14 休馆日 | 15 休馆日 | 16 休馆日 | 17 休馆日 | 18 休馆日 | 19 休馆日 | 20 休馆日 | 
| 21 休馆日 | 22 休馆日 | 23 休馆日 | 24 休馆日 | 25 休馆日 | 26 休馆日 | 27 休馆日 | 
| 28 休馆日 | 29 休馆日 | 30 休馆日 | 31 休馆日 | 
全年日历
日历图标说明
休馆日:
本日日期:
四月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 休馆日 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休馆日 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
五月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休馆日 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休馆日 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
六月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 休馆日 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休馆日 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
七月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 休馆日 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休馆日 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
八月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休馆日 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休馆日 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
九月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 休馆日 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休馆日 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
十月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 休馆日 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 休馆日 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
十一月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休馆日 | ||||||
| 2 休馆日 | 3 休馆日 | 4 休馆日 | 5 休馆日 | 6 休馆日 | 7 休馆日 | 8 休馆日 | 
| 9 休馆日 | 10 休馆日 | 11 休馆日 | 12 休馆日 | 13 休馆日 | 14 休馆日 | 15 休馆日 | 
| 16 休馆日 | 17 休馆日 | 18 休馆日 | 19 休馆日 | 20 休馆日 | 21 休馆日 | 22 休馆日 | 
| 23 休馆日 | 24 休馆日 | 25 休馆日 | 26 休馆日 | 27 休馆日 | 28 休馆日 | 29 休馆日 | 
| 30 休馆日 | 
十二月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休馆日 | 2 休馆日 | 3 休馆日 | 4 休馆日 | 5 休馆日 | 6 休馆日 | |
| 7 休馆日 | 8 休馆日 | 9 休馆日 | 10 休馆日 | 11 休馆日 | 12 休馆日 | 13 休馆日 | 
| 14 休馆日 | 15 休馆日 | 16 休馆日 | 17 休馆日 | 18 休馆日 | 19 休馆日 | 20 休馆日 | 
| 21 休馆日 | 22 休馆日 | 23 休馆日 | 24 休馆日 | 25 休馆日 | 26 休馆日 | 27 休馆日 | 
| 28 休馆日 | 29 休馆日 | 30 休馆日 | 31 休馆日 | 
一月 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休馆日 | 2 休馆日 | 3 休馆日 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休馆日 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休馆日 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
二月 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 休馆日 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休馆日 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
三月 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 休馆日 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 休馆日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
都立多摩图书馆
开馆时间
星期一〜星期五 10点〜21点
星期六、星期日、节假日 10点〜17点30分
详情请参阅都立多摩图书馆使用指南网页。
本月及下月的开馆日历
日历图标说明
休馆日:
本日日期:
十一月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休馆日 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 休馆日 | 12 休馆日 | 13 休馆日 | 14 休馆日 | 15 休馆日 | 
| 16 休馆日 | 17 休馆日 | 18 休馆日 | 19 休馆日 | 20 休馆日 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
十二月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 休馆日 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休馆日 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 休馆日 | 30 休馆日 | 31 休馆日 | 
全年日历
日历图标说明
休馆日:
本日日期:
四月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 休馆日 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休馆日 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
五月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休馆日 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休馆日 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
六月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 休馆日 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休馆日 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
七月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 休馆日 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休馆日 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
八月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休馆日 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休馆日 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
九月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 休馆日 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休馆日 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
十月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 休馆日 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 休馆日 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
十一月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休馆日 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 休馆日 | 12 休馆日 | 13 休馆日 | 14 休馆日 | 15 休馆日 | 
| 16 休馆日 | 17 休馆日 | 18 休馆日 | 19 休馆日 | 20 休馆日 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
十二月 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 休馆日 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休馆日 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 休馆日 | 30 休馆日 | 31 休馆日 | 
一月 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休馆日 | 2 休馆日 | 3 休馆日 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休馆日 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休馆日 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
二月 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 休馆日 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休馆日 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
三月 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 休馆日 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休馆日 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |