개관일 캘린더

도쿄도립중앙도서관
개관시간
월~금요일:10시~21시
토/일/공휴일:10시~17시 30분
자세한 내용은 도립중앙도서관 이용안내 페이지를 참조하시기 바랍니다.
이번 달·다음 달 캘린더
캘린더 마크에 관한 설명
휴관일:
오늘 날짜:
10월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 휴관일 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 휴관일 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴관일 | ||||||
| 2 휴관일 | 3 휴관일 | 4 휴관일 | 5 휴관일 | 6 휴관일 | 7 휴관일 | 8 휴관일 |
| 9 휴관일 | 10 휴관일 | 11 휴관일 | 12 휴관일 | 13 휴관일 | 14 휴관일 | 15 휴관일 |
| 16 휴관일 | 17 휴관일 | 18 휴관일 | 19 휴관일 | 20 휴관일 | 21 휴관일 | 22 휴관일 |
| 23 휴관일 | 24 휴관일 | 25 휴관일 | 26 휴관일 | 27 휴관일 | 28 휴관일 | 29 휴관일 |
| 30 휴관일 |
연간 캘린더
캘린더 마크에 관한 설명
휴관일:
오늘 날짜:
4월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 휴관일 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 휴관일 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
5월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴관일 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 휴관일 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 휴관일 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 휴관일 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
7월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 휴관일 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 휴관일 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 휴관일 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 휴관일 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
9월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 휴관일 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 휴관일 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
10월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 휴관일 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 휴관일 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴관일 | ||||||
| 2 휴관일 | 3 휴관일 | 4 휴관일 | 5 휴관일 | 6 휴관일 | 7 휴관일 | 8 휴관일 |
| 9 휴관일 | 10 휴관일 | 11 휴관일 | 12 휴관일 | 13 휴관일 | 14 휴관일 | 15 휴관일 |
| 16 휴관일 | 17 휴관일 | 18 휴관일 | 19 휴관일 | 20 휴관일 | 21 휴관일 | 22 휴관일 |
| 23 휴관일 | 24 휴관일 | 25 휴관일 | 26 휴관일 | 27 휴관일 | 28 휴관일 | 29 휴관일 |
| 30 휴관일 |
12월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴관일 | 2 휴관일 | 3 휴관일 | 4 휴관일 | 5 휴관일 | 6 휴관일 | |
| 7 휴관일 | 8 휴관일 | 9 휴관일 | 10 휴관일 | 11 휴관일 | 12 휴관일 | 13 휴관일 |
| 14 휴관일 | 15 휴관일 | 16 휴관일 | 17 휴관일 | 18 휴관일 | 19 휴관일 | 20 휴관일 |
| 21 휴관일 | 22 휴관일 | 23 휴관일 | 24 휴관일 | 25 휴관일 | 26 휴관일 | 27 휴관일 |
| 28 휴관일 | 29 휴관일 | 30 휴관일 | 31 휴관일 |
1월 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴관일 | 2 휴관일 | 3 휴관일 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 휴관일 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 휴관일 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2월 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 휴관일 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 휴관일 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3월 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 휴관일 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 휴관일 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
도쿄도립다마도서관
개관시간
월~금요일:10시~21시
토/일/공휴일:10시~17시 30분
자세한 내용은 도립다마도서관 이용안내 페이지를 참조하시기 바랍니다.
이번 달·다음 달 캘린더
캘린더 마크에 관한 설명
휴관일:
오늘 날짜:
10월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 휴관일 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 휴관일 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 휴관일 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 휴관일 | 12 휴관일 | 13 휴관일 | 14 휴관일 | 15 휴관일 |
| 16 휴관일 | 17 휴관일 | 18 휴관일 | 19 휴관일 | 20 휴관일 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
연간 캘린더
캘린더 마크에 관한 설명
휴관일:
오늘 날짜:
4월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 휴관일 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 휴관일 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
5월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴관일 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 휴관일 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 휴관일 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 휴관일 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
7월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 휴관일 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 휴관일 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 휴관일 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 휴관일 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
9월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 휴관일 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 휴관일 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
10월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 휴관일 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 휴관일 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 휴관일 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 휴관일 | 12 휴관일 | 13 휴관일 | 14 휴관일 | 15 휴관일 |
| 16 휴관일 | 17 휴관일 | 18 휴관일 | 19 휴관일 | 20 휴관일 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12월 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 휴관일 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 휴관일 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 휴관일 | 30 휴관일 | 31 휴관일 |
1월 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 휴관일 | 2 휴관일 | 3 휴관일 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 휴관일 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 휴관일 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2월 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 휴관일 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 휴관일 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3월 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 휴관일 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 휴관일 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |