防犯・防災
あ
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
C0155 | あき巣 | 3巻 | カラー | 一般 | 朝日テレビニュース | ||
年間約300億円もの被害額にのぼる窃盗、平和な家庭生活にしのびよる、この黒い影、これを防ぐ最も効果的な方法は何か。 | |||||||
T0462 | あなたは火事の恐ろしさを知らない | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
私たちの住む東京は有毒な煙を出す材料、石油やスプレーのような爆発物の氾濫、そして超高層ビルの出現など危険な現象を呈している。このような状況下でいかにして身を守るかを考える。 | |||||||
C0231 | あなたは火事の恐ろしさを知らない | 30 | カラー | 一般 | 英映画 | ||
最近、火事による死者がふえているが、その原因をつきとめ、解決の糸口を得ようとする。 | |||||||
T0553 | ある日突然に | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1970 | |
大地震に備える行政の対策。住民各個の心構え等について描く。 | |||||||
T0658 | アングラタウン イン TOKYO | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1972 | |
都心の町は地下に広がりつつある。しかし、災害時の安全対策は? 地下街について考える。 | |||||||
B0915 | いざという時こうする 避難器具の知識 | 16 | カラー | 一般 | 東京シネ・ビデオ | 1982 | |
いざという時、避難器具の正しい使い方を知っていれば―この映画は、建物に備えつけてある各種避難器具の正しい使い方を実演によってわかり易く説明し、緊急の際安全・確実に避難する方法を示している。 | |||||||
B1335 | いのちをまもるための五つのやくそく | 19 | カラー | 小(低) | 日本映画新社 | 2000 | |
小学校低学年児童を対象にした防犯教育映画。大声で助けを呼ぶ一人だけで遊ばない何しに行くか伝える暗い夜道を歩かない...こわい食物を食べないなど自分で犯罪から身を守るための方法を紹介する | |||||||
T0300 | 馬とおまわりさん | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
明治2年警視庁創立と共にうまれた警視庁騎馬隊の一日を描く。 | |||||||
T0722 | 奥さんの防火対策 | 16 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1973 | |
共同住宅の婦人消防組織結成への動きなどをルポし、家庭での火災予防を呼びかける。 | |||||||
T0140 | お巡さんの学校 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
警察官の心構えや教養を身につける警視庁警察学校に学ぶ若者たちの活発な訓練ぶりを描く。 |
か
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
N0116 | 科学警察 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
警視庁の科学捜査の過程を描く。 | |||||||
T0457 | 科学警察 活躍するコンピュータ | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
最近の犯罪は、知能犯化してきたと言われている。これに対処する警察も科学で防備せざるを得なくなった。その"科学"ぶりを紹介しつつ、警察と都民の結びつきを描く。 | |||||||
B0622 | 火災をなくすために | 21 | カラー | 一般 | 学研 | 1977 | |
火災の原因、防火の心得...というよりは、提供団体である「振興会」の事業広報映画。 | |||||||
T0310 | 火災から命を守る | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
すべてを灰にしてしまう火事。その火事の主な特徴は、焼死者が多いということである。消防庁は、「火災から命を守ろう」のスローガンのもとに、人身の救助に力を入れることになった。 | |||||||
B1017 | 火災から命を守るために 家庭編 | 18 | カラー | 一般 | 記録映画社 | 1986 | |
家庭における火災の原因、発生時の行動、避難、日常の心得などについて具体的に紹介。とくに天ぷら油火災の濡れタオルによる消火、綿製品の消火など、ふだん気付かない点にも注意するよう呼びかけている。企画:東京消防庁 | |||||||
B0542 | 火災から身を守るために | 19 | カラー | 一般 | ビデオ新社、日本LPガス協会 | ||
人間が火を発見して以来長い結びつきを持つ火は、その取扱いをおろそかにすると牙をむいて私達の生命財産をおびやかす。この恐しい火災から身を守るには...。 | |||||||
C0691 | 火災から老人と子どもを守る | 24 | カラー | 一般 | 東映 | ||
火事による焼死者はお年寄りと子供に多い。これを少しでも減らすために、焼死の実態を解明しながらその道を求める。 | |||||||
B0190 | 火事 | 2巻 | モノクロ | 全般 | 岩波映画映画 | ||
火災の原因、物が燃えるということの原理、発火点、火災と季節、および時刻の関係を実験をもとに詳細に説明し、火事を科学的に理解させるとともに、火災予防についての知識と心構えを説く。 | |||||||
T0930 | 火事!あなたのそなえは | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
火災予防キャンペーンを展開する荒川消防署の婦人消防官による銀輪広報隊と共に、住宅密集地にカメラを入れ、いざという時に備えての日頃の地域ぐるみの消火体制と防火意識の大切さを重ねて訴えた。 | |||||||
T0527 | 火事だ!その時あなたは | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1969 | |
その時あなたはどうする。きっとビックリオロオロが関の山。どうぞ悔いのないように。 | |||||||
T0544 | ガス爆発 | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1970 | |
大阪のガス爆発事故を教訓に、都に設けられたプロジェクトチームが 、都市防災の秘策を練る。 | |||||||
B0244 | 学校で火事にあったら | 2巻 | モノクロ | 一般 | 東映 | ||
退避訓練は形式的に行うだけでは不十分で、いざというとき日頃の訓練を役立たせるためには、退避方法や心得を示し、また実験によって正しく理解させる。 | |||||||
T0054 | 家庭の消防 | 1巻 | モノクロ | 成人 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
家庭における火災の原因を追求しコンロ、タバコ、漏電等の実験を示す。 | |||||||
B0411 | 家庭の防火 | 20 | カラー | 一般 | ファースト教育映画 | ||
最近各地で火災事故が多発している。この映画は家庭を中心にした火に対する注意を再認識するために劇構成で訴える。 | |||||||
T0283 | 機械化する交通警察 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
都内の車の数は、110万台もの数に及んでいる。都市交通を円滑にするための科学的機能が必要となってきた。警視庁交通情報センターの活躍を紹介する。 | |||||||
B0243 | 危険がいっぱい | 2巻 | カラー | 一般 | 朝日テレビニュース | ||
楽しい旅行、朗らかな職場...あなたの周辺にはいつも何かの危険がある。火災事故を守る心構えを林美智子が解説する。 | |||||||
B0206 | 危険が狙っている | 2巻 | モノクロ | 一般 | 岩波映画映画 | ||
日常われわれの身近なところにころがっているいくつかの危険な状態を見せ、それの対策となにが災害防止かを解説する。 | |||||||
T0253 | 危険物火災と科学消防 | 2巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
化学工業の発展にともなって、危険物火災は年年増加している。都内には危険物を扱っている所が14,720ヶ所あり、パトロールは毎に1回位しか行なわれていない。炭酸ガスのふきつけ、泡沫消火装置など実験がくりかえされているが、危険物火災はいつでもどこでも起る為、予防には一層の対策が必要である。 | |||||||
T0280 | 救急指令センター | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
救急病では、最初の5分が患者の生死を区別するといわれる。一日中休みなく活動する救急車に働く人々の任務とその救急車を動かす指令センターの任務を紹介する。 | |||||||
T1036 | 急病!!あなたは? 救急医療体制 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1979 | |
救急医療体制の一連の流れを追い、初期救助活動としての消防庁の救急医療センターの活動を紹介した。 | |||||||
B0429 | クマさんのマイホーム | 16 | カラー | 小、中、高、一般 | 精光映画 | ||
動物村の秋、冬支度に忙しい動物たち。クマさんも働いている。動物たちを通してガス中毒の恐しさ、防火に対する心構えを教える。 | |||||||
C0568 | 煙の恐怖 | 30 | カラー | 高、一般 | NHK | ||
最近のビル火災では煙にまかれて死ぬ人がふえている。ビル火災の実験を通しこの恐ろしい煙の発生やその動きを観察、避難できる時間の限界等考えさせる。 | |||||||
N0300 | 煙の恐怖 | 9 | カラー | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
石油化学製品・新建材から発生するビル火災における煙の恐しさを写す。 | |||||||
N0189 | 現代の消防 | 1巻 | モノクロ | 中、高、一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
近代化する東京、災害もまた変っていく。超高層ビルの火事、化学薬品による火災。消防陣は常に新しい研究、実験でこれに対処する。 | |||||||
T0019 | 交番の一日 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
新宿マンモス交番や住宅街交番の一日を追って日夜住民の安全を守っているお巡りさんの姿を説明。 | |||||||
B0484 | コンビナート火災 | 20 | カラー | 高、一般 | NHK | ||
コンビナート火災、それはただ単なる一企業の問題にとどまらず、地域住民をもまきぞえにし、住民の生命財産をおびやかす。このコンビナートの実状と事故の恐怖を描く。 |
さ
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T0970 | サヨナラブロック塀 防災都市づくりの住民たち | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1978 | |
宮城県沖地震以来、ブロック塀の危険が指摘されているが、数年前からそれを指摘している国分寺の市民グループを紹介し、ブロック塀の危険を指摘した。 | |||||||
A0157 | 地震火災に備える消火器の使い方 | 10 | カラー | 一般 | 東京連合防火協会 | ||
6万人にも及ぶ生命を奪った関東大震災。恐ろしいのは地震によって起る火災である。安心して備えて置ける消火器の紹介と、操作方法、消火の心構えを教える。 | |||||||
T0717 | 地震と河川施設 | 16 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1973 | |
震災予防計画の内建設進む河川関係施設を中心に防災を考える。 | |||||||
T0709 | 下町の消火隊 | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1973 | |
「市民消火隊」ができた。この消火隊は、都民にとってどのような意味をもうか。 | |||||||
T0985 | 実験ハウス炎上す! | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1978 | |
火災の原因となるたばこの火の不始末、コンロへの天ぷらなべのかけっぱなしなどの状況を設定し、実際に炎上実験をして、ちょっとした油断が火事の原因となることを訴えた。 | |||||||
T1048 | 出動!山の消防隊 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1979 | |
山火事は、都会地での火事とは、様相、消防方法など大きく異なる。春の全国火災予防運動、山火事防止運動を前に行われた、青梅消防署の山火事消火訓練を、地上(山)と空(ヘリ)から取材、撮影し、山火事の実態を紹介した。 | |||||||
T0038 | 消防庁救急隊 | 1巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
24時間休みなく活動する救急車に働く人々の任務とその活動について。 | |||||||
T1179 | 女子大生報告!地震体験 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1982 | |
地震によって負傷する人の大多数は、家具の転倒などに伴うガラス破片などで負傷したり、精神の動揺から起きた被害である。地震に強い都民になってもらうため、地震車による転倒実験、防止策を講じている家庭の実例を紹介し、被害防止を呼びかける。 | |||||||
B0391 | 新建材と火災 くらしの中の危険 | 20 | カラー | 一般 | 東映 | ||
最近は木材に代って家屋や家材の材料に新建材が多く使用されているが、これら新建材が火災になると煙を多く出し、有毒ガスを発し危険である。実験を通して多角的に解明していく。 | |||||||
T0255 | 水上警察 | 2巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
竹芝桟橋の都水上警察。ここには、東京湾を中心に、船と人のおりなす様々の生活がある。水上生活者の防犯調査、密輸、衝突、転覆事故、船火事、水死体と息つく間もない署員の活躍を描く。 | |||||||
T1052 | 空飛ぶパトカー | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1979 | |
警視庁航空隊の仕事を紹介したレポート。島しょの急病人の搬送、交通情報、山岳部(雲取山)での登山者救助などと、埋立地でのヘリを使った救助訓練を撮影、航空隊の果している役割を紹介した。 |
た
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T0237 | 第十一期婦人警察官 | 2巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
少年犯罪の増加と、オリンピック女子選手村警備の為、婦人警官が採用された。少年補導の仕方、オリンピックのための語学練習、護身術、剣道など、6ヶ月の警察学校生活を描く。 | |||||||
N0119 | ダイヤル119番 | 1巻 | カラー | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
都内の火災発生件数は年毎に増加する傾向にあるが、火災の早期発見に重要な役割を果している消防指令室電話119番を紹介する。 | |||||||
B0433 | 断たれた避難路 千日デパート・ビル火災の教訓 | 20 | カラー | 一般 | NHK | ||
昭和47年5月13日、118名の犠牲を出した大阪千日デパートの火災は、ビル火災の恐怖を改めて教えると共に我々に教訓として数々の事柄を残した。 | |||||||
B1282 | たっちゃん・ももちゃんのふしぎなたいけん ウォーターマンVSサタンファイヤー | 15 | カラー | 幼 | 日本シネセル | 1997 | |
主人公のたっちゃんとももちゃんが、ゲームの世界に迷いこみ、火事のこわさを体験する。火の魔王サタンファイヤーとウォーターマンの闘いを通して、火のこわさと火の大切さを教えるアニメ。 | |||||||
T0575 | 小さな悪玉 火災の元祖タバコ | 16 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1970 | |
火災原因の横綱タバコ。いつ、どこで、どんな状況から 火災原因を探る。 | |||||||
B0232 | 小さな防火運動 | 2巻 | カラー | 中、高、一般 | 電通映画 | ||
家庭の主婦を中心にして、身近な火に対する科学的知識を判り易い実例と実験で解説し、火の取扱いや火事の時の処置を教示する。 | |||||||
B1255 | ちびまる子ちゃんの火の用心 | 14 | カラー | 小 | 日本アニメーション、教配、ライフワーク | 1997 | |
友達の永沢君の家が火事になった。永沢君は泣き叫んでいた。てんぷら鍋、ストーブ、湯沸器、タバコ...。自分の家の火の用心を真剣に考え始めたまる子ちゃんは、お父さんと「火の用心チェックカード」を作る。 | |||||||
多B0475 | ついていってはダメ! | 15 | カラー | 一般 | 東映 | ||
過去に起こった誘拐事件の事例を参考に、児童を誘拐の危険から守るために、どのようなことを子どもに教え、親や地域の人達が何に注意を払うべきかを具体的に描く。 | |||||||
B0465 | 動物村の消防士 | 20 | カラー | 幼、小、一般 | 英映画社 | ||
消防士ウーボーの懸命な働きに、ずぼらで火の始末など全く無関心だったペンキ屋のボラーも眼をさまし、火災の予防に尽す。笑いと涙と緊張が連続する楽しい物語で、火災予防の知識や避難の仕方などの要点を教える。 | |||||||
C0653 | 都市災害の恐怖 ビル火災編 | 28 | カラー | 一般 | 日本綜合映画社 | ||
近代的な外観を持つ高層ビルは火事など起らない、たとえ起ってもすぐ消し止められると思われがちだが、実は?数多くの実例を示しながらビル火災の恐しさを訴える。 | |||||||
B0985 | トラちゃんの消防隊長 | 15 | カラー | 幼・小 | 記録映画社、スタジオ・ノーヴァ | 1986 | |
家庭内や身近におこる火事の発生原因・通報・消火方法を教える。大きなぬいぐるみ人形のトラの子が主人公。アニメを用いた劇構成で、幼い子にも火事の恐しさを伝える。 | |||||||
C0434 | どろぼうのひとり言 家庭防犯の基本 | 31 | カラー | 一般 | 東映 | ||
取調べを受けているベテランどろぼう。罪滅ぼしのためにアキ巣の手口を披瀝するという形式。家庭防犯の意識の高揚をはかる。 |
な
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
B0992 | 内閣制度創始百周年記念式典 | 21 | カラー | 一般 | ニュース映画製作者連盟 | 1986 | |
昭和60年12月22日、首相官邸での内閣制度創始百周年記念式典の記録。首相、衆院・参院議長、最高裁長官、天皇の祝辞と祝賀会の模様を紹介し、国立公文書館での展示会、記念切手・硬貨発行、出版物刊行の実施も紹介。企画:総理府 | |||||||
D0709 | 日本の内閣 その百年の歩み | 55 | カラー | 一般 | ニュース映画製作者連盟 | 1986 | |
明治18年(1885)12月22日に創始され、百周年をむかえた内閣制度。初代伊藤博文首相から現在の中曾根首相まで歴代の内閣総理大臣45名と各内閣の実績・重要事項を、記録フィルム・写真・文書などで紹介する。企画:総理府 |
は
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T1085 | ハメ殺し窓の恐怖 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1980 | |
東海地震の発生が予想される中で、高層建築の多い東京ではそれらビルからの落下物による地震被害の拡大が心配されます。避難路沿いを中心に始まったビル落下物調査を追いながら安全な都市づくりを考える。 | |||||||
C0134 | ビル荒し | 3巻 | カラー | 一般 | 朝日テレビニュース | ||
激増するビル荒し、対策に腐心する警察、ビル管理者。ここに名案ダイヤル・パトロール制が誕生。劇構成で描く常習犯逮捕への闘い。 | |||||||
C0569 | ビル火災からの脱出 | 23 | カラー | 高、一般 | NHK | ||
ビル火災はしばしば多大な犠牲者を出す。このビル火災の恐怖を訴え、防災体制の徹底化を訴える。 | |||||||
T0834 | ビル火災にそなえて 救助・消防演習 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
最近、特に目だつビル火災にそなえて、東京消防庁が設置した特別救助隊と近代消防器機の活躍を、救助演習にみる。 | |||||||
T0811 | 防災 わが町・わが家 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
震災訓練に参加した大田区南蒲田町会の訓練風景を紹介し、防災の呼びかけを。 | |||||||
B1090 | ぼくいやだよ! 空とぶうさぎの誘拐防止 | 13 | カラー | 幼 | アポロン | 1990 | |
幼児向けの誘拐防止用の映画。ゆうじちゃんが遊んでいると、車に乗ったおばさんから、「オモチャをあげるから、車に乗りましょう」と誘われる。こんな時どうしたらいいのかな。「ぼく、いやだよ!」と言って逃げるんだね。空とぶうさぎが現れて、子どもに教える。全4話。 | |||||||
B0984 | ぼくは子象の消防隊 | 17 | カラー | 幼、小 | 共和教育 | 1982 | |
森の火事にあい、母象は消火に奮闘して動物たちを救うが、命つきる。子象はその遺志をうけついで消防士になる。献身と親子の愛情をテーマにしたアニメ-ション。 | |||||||
C0829 | 炎とビル 酒田大火 | 28 | カラー | 一般 | NHK | ||
寒風にあおられて、煙の中に茫然と立ちつくす被害者たち。一夜にして廃墟と化し多大な家屋の損壊と犠牲者を出した酒田大火の実態を描き、防災意識と防災体制の徹底化を訴える。 |
ま
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T0761 | 町の自転車消火隊 | 14 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1974 | |
下町のある町会の自転車消火隊の活動をとらえ、地域防災の意義を訴える。 | |||||||
T1204 | 身近な危険物 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1982 | |
異常乾燥注意報下の東京では毎日火事が多発している。そこで、どこの家庭にもあるスプレーかんや化粧品など、身近かなものの発火実験をとおして、火災予防を呼びかける。 | |||||||
B0287 | みんなで考える家庭の防火 | 2巻 | カラー | 全般 | 日本技術映画 | ||
火事は日本のどこかで、10分間に1つの割合で起っているという。どうして火事が多いのだろう。各家庭での防火に対する心構えを追求する。 |
や
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T0886 | 焼跡からの報告 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1976 | |
火災現場で、地味な原因調査を続ける調査員の活動を通して、火災の恐ろしさと、火災に対する常日頃の関心の必要を訴えた。 | |||||||
C0279 | 誘かいから子どもを守る | 30 | モノクロ | 一般 | 東映 | ||
最近の誘かいの特徴と問題点を指摘し、これを未然に防ぐためにはどうしたらよいかを訴える。 | |||||||
C0282 | 夜を守る | 30 | モノクロ | 一般 | 共同テレニュース | ||
錠のかけ忘れはないか、火の後始末は良いか、不審な侵入者は無いか。あなたの夜を見つめ守っている人達がいる。 |
ら
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T0628 | 罹災者たち | 16 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1971 | |
過去不幸にして出火してしまった体験者を通じて火災の恐ろしさを訴える。 |
わ
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T0102 | 若い消防士たち | 1巻 | モノクロ | 高、一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
年々増加する火災に対して消防士たちは危険をおかして戦っている。その消防士たちはどのようにして生まれてくるか消防学校をみる。 | |||||||
C1683 | わが町を守る・消防団 | 30 | カラー | 一般 | 毎日映画社 | 1994 | |
団員数の減少や高齢化・サラリーマン化等に直面している消防団の中で、女性消防団員の活躍や装備の軽量化、広報員制度やフォトコンテスト等で、積極的に活動している酒田市飛島や千葉県鋸南町、奈良県吉野村、千葉県松戸市等を紹介する。 | |||||||
T0918 | 我が町・我が防災 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
町会で防災宣言を行い、三角バケツの普及、婦人消防隊の結成と訓練、子供会の吸いがら始末運動を展開している墨田区本所三丁目の人々の姿を通して、日頃からの一人一人の防災対策の大変さを訴えた。 | |||||||
T1022 | わが身を守る 防災・わが家わが町 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1979 | |
地震の時恐ろしいのは火災といわれるが、民間の「避難研究所」では、簡単な消火方法を開発、普及を図っている。その方法を実験で紹介するとともに、町ぐるみで防火する必要性を訴えた。 | |||||||
N0064 | 私たちの消防 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
日夜もわかたず勤務する消防の姿を描く。 | |||||||
T1244 | 私は婦人消防官 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1983 | |
師走、火災の多い季節。父親も消防署の救急隊長というある婦人消防官の一日をレポートする。 |