福祉
数字・アルファベット
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T0775 | 0才児保育と母親 | 14 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1974 | |
行政に対する都民の大きな要望となっている「0歳児保育」の現状をレポート。 | |||||||
C1861 | 150万人の訴え -精神障害者・その人権と差別- | 29 | カラー | 一般 | 東映 | 1990 | |
町に生きる精神障害者達から、社会でどのようにあつかわれているのかを語ってもらい、家族、福祉関係者等の実践とその精神障害者観をきき、開かれた地域社会づくりを問う | |||||||
C1901 | 15才から90まで | 33 | 白黒 | 一般 | すたじおぺり | 1968 | |
アメリカにおける、様々な福祉ボランティア活動の様子を、日本の若者3人の対話形式による解説で紹介。文部省選定 | |||||||
K0973 | 30人の怒れる老人 | 30 | モノクロ | 一般 | テレビ朝日 | 1977 | |
ゲストに筑波大学教授の副田義也氏をむかえ、江戸川区高齢者事業団理事、「がまんならん隊」委員長、江東区老人クラブ指導員、30人の怒れる老人達のさまざまな角度からの発言を追う。企画:教育庁振興課 | |||||||
T0901 | 55歳の旅立ち | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1977 | |
全国で只一つの小平老人結婚相談所、ここで結ばれた一組の老夫婦の生活と意見を通して、老人福祉の大切な部分―老人の生きがい、幸せについて考えた。 | |||||||
K0480 | 60才からの人生 | 3巻 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
定年退職後の人生をどうするか。老後の生活をどう送るかを日本の社会保障制度の問題とかみ合せながら描く。 | |||||||
T0348 | 74才の青春 | 1巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
人間働いている時が一番元気である。74才になった今でも若い気持で働いている老人を紹介する。 | |||||||
T1142 | 81・冬 高校三年生 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1981 | |
来春2回目の高等部卒業生を送り出す江東養護学校。知恵遅れの子どもたちの就職に向けての校外学習などを混じえ、学園で最後の冬を過ごす3年A組10人の伸びやかな生活を追う。 | |||||||
T0956 | SOSこどもの村 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1978 | |
失われた家庭に代って幼児から中学生まで7〜8人を一家族として一軒一軒の家で生活させるユニークな養護施設を裏高尾、小仏川の辺に訪ね、人を育てる施設のあり方を考えてみた。 |
あ
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T0145 | 愛のふところを求める子ら | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
都内には両親のいない子供が5000人いるという。彼等は暖かい愛情を必要としている。そのために里親になろうと希望する人や児童福祉司の仕事、現在里親と暮している子供たちの生活を描く。 | |||||||
D0482 | 愛のやまびこ 第14回全国身体障害者スポーツ大会 | 39 | カラー | 小〜一般 | 東京シネ・ビデオ | 1979 | |
昭和53年10月、長野県松本市の県営運動場で第14回身体障害者スポーツ大会が開催された。身障者が体に障害があるという、それだけの理由で不幸であってはならない。そうした願いをこめて開催された大会記録。 | |||||||
PA0130 | 愛の養子たち ベルギーのお母さん | 20 | カラー | 高、一般 | 立正佼成会 | ||
「もし、お腹をすかして子供が道ばたで泣いていたら、誰だって助けようとするでしょう。」この気持を、民族、国家、宗教、言語をのりこえて実践しているベルギーの母親たちの愛の心を描き、日本の社会福祉との差を問う。 | |||||||
N0228 | 相棒チャッシイ 生きた杖盲導犬 | 10 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
昭和45年2月から盲導犬の貸付がはじまり、長年の念願がかなった。ある盲人の場合の例を描く。 | |||||||
D0645 | アイメイト日記 盲導犬と暮らす人々を訪ねて | 58 | カラー | 一般 | グループ現代 | 1984 | |
視覚障害者にとって、盲導犬とは何か。五組の人と犬、その家族を訪ね、人と犬との多様な関係、共にある生活を記録する。好きな時に、好きな所へ、自分一人で行ける自由。その自由によって支えられた人々に、個性の輝きを見る。 | |||||||
T0440 | 赤ちゃんのお家 ある乳児院から | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
生まれながらに両親の愛情も知らずに育つ子どもたち、これらの恵まれない赤ちゃんのいる乳児院の生活を描く。 | |||||||
T0141 | 明るい老後を | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
社会保障はまだまだお粗末で経済的、身体的、精神的不安が多くの老人につきまとっている。社会保障制度の確立、老人ホームなどの増設がまたれる。 | |||||||
C1600 | あき缶が車いすに | 22 | カラー | 中〜一般 | 共和教育 | 1991 | |
門真第四中学校では、生徒会の提案で、あき缶(アルミ缶)を集めて、それを売った資金で、体の不自由な人に車いすを贈ることになり、全校生徒が取り組む。ドキュメンタリー・ドラマ。 | |||||||
K1053 | アジアで見た!子供の原点 1 | 30 | カラー | 一般 | テレビ朝日 | 1979 | |
1979年の「国際児童年」記念製作。フィリピン・セブ島に取材して、マニラ市に次ぐ第二の都会、人口50万人のセブ市を中心に、子どもたちの生活、教育事情(小学校)を紹介。企画:教育庁振興課 | |||||||
K1054 | アジアで見た!子供の原点 2 | 30 | カラー | 一般 | テレビ朝日 | 1979 | |
(1)に続いて、(2)では、セブ市から64キロのアルガオという小さな海辺の村へ。電気もなくあるものは、ヤシの葉づれの音と波だけ...両親、3人の姉妹(エンピツー本も持っていない、学校へも行けない)の一家の生活をルポ。企画:教育庁振興課 | |||||||
C1154 | 明日へ歩む 国際障害者年の記録 | 30 | カラー | 一般 | 読売映画社 | 1981 | |
1981年は「国際障害者年」であったが、その一年間に国の行事に参加したさまざまな障害者の生き方を描く。そして、障害者年は決して一年限りのものではなく、明日へ向って続く道であることを説く。 | |||||||
N0185 | 明日のために 福祉作業所 | 1巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
小石川福祉作業所の仕事は製本である。この複雑で大変な仕事に黙々と打込む身体障害者の姿にスポットをあてる。 | |||||||
T0738 | 遊べ、子供たち | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1973 | |
200ヶ所をこえる都内の児童館。現代のおける児童館の役割を考える。 | |||||||
T0246 | あなたにも出来る 身体障害者と就職 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
95万人の身体障害者の中、15才以上で就職している者は半数にもならないといわれる。身体障害者を受入れようとしない雇用者側と、ともすれば片隅にひっこんでいようとする身障者自身の問題で就職は難しい。ここでは、これらの困難を克服した人々を紹介している。 | |||||||
K0596 | どんなお婆ちゃんに (あなたの老後 上 ) | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
核家族の道を歩んだ現在の主婦達の行手にはどんな老後が待っているのだろうか。 | |||||||
K0597 | やがて誰もが(あなたの老後 中 ) | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
誰もが老人になり、そして「その時期は必ず灰色なものでよいか」という疑問について各専門家ゲストの意見を聞く。 | |||||||
K0598 | 期待されるお婆ちゃんへ(あなたの老後 下 ) | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
誰もが老人になるのであるが、どんなお婆ちゃん像が期待されるのであろうか。 | |||||||
T1063 | あなたもなる!?クレイマー・クレイマー | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1980 | |
長年つれ添い子どももいる夫婦の離別が増えている。民生局の父子世帯実態調査とともに、日本版「クレイマー・クレイマー」の父子家庭が拘える悩みと現実を追い今後の社会的取り組みを考える。(出演)筑波大助教授 吉田恭爾 | |||||||
K1134 | あなたは「共に生きられるか」 重度身障者を介護する | 30 | カラー | 一般 | テレビ朝日 | 1981 | |
余暇を善用しようという奉仕的なボランティアから、障害者と共に生きようとするボランティアヘとボランティア活動も変わってきている。障害者の求めるものは何か、健常者からの参加とは何かを考える。企画:教育庁振興課 | |||||||
T0429 | ある医療施設から(心身障害者シリーズ2) | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
都内における身障者の数は、約13万人と言われているが、療法士や施設はきわめて不足している。施設における医療を通じて訴える。 | |||||||
T1237 | あるきなさいアイメイト | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1983 | |
盲人の日常生活を支え、社会活動を助ける盲導犬の存在に気づき、戦後いち早くその研究と養成、訓練士の指導に着手して30数年、ある篤志家の生活と盲導犬育成についてレポートする。 | |||||||
T0702 | ある結婚 | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1973 | |
結婚した身障者のカップルを中心に結婚生活に対する彼らの万台等をレポート。 | |||||||
N0409 | ある試み 精神障害者とともに(1,000万人の話題) | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1989 | |
手づくりの福祉ショップ「えごのみ」は精神障害者の人々自らが店員として働く共同作業所である。商品の製作や仕入れ、出張販売や地元商店街の催しへの参加等その活動を追いながら、障害者の社会復帰への足掛りをさぐる。 | |||||||
T0430 | ある児童施設の場合(心身障害者シリーズ3) | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
ある児童施設から心身障害者の訓練風景を通して、秘められた能力開発性および問題点を考える。 | |||||||
T0304 | ある就職運動 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
精神薄弱者の労働能力は半人前あるいはそれ以下のものが多くその就業は困難をきわめている。ある養護学校の就職係の先生は今日も足を棒にして歩きまわる。 | |||||||
T1108 | ある障害者の生活記録 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1981 | |
障害者問題シリーズの一環として障害者のおかれている現状を紹介。脳性麻痺による重度障害をもつ上田求さんの日常生活をカメラで追いながら、家族に担わされている介護の現実と、障害を持つ人の自立の困難さを考える。 | |||||||
T0431 | ある職業訓練所(心身障害者シリーズ4) | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
心身障害者の職能訓練の実情を職業訓練所の指導員の眼をとおして描き、職業的リハビリテーションの充実の必要性を説く。 | |||||||
C1843 | ある精神薄弱者職業相談員の記録 | 35 | カラー | 一般 | テレビ朝日映像 | 1984 | |
東京都亀戸公共職業安定所の知的障害者職業相談員の日常の活動を通して、知的障害者の自立の過程を描くドキュメンタリー・フィルム | |||||||
T0924 | ある福祉計画の挫折 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
"老人が町の中で生き生きと生活できるよう"と八王子の住宅街に老人ホームが計画されたが、周辺住民から「地域に異質な存在であり住環境を阻害する」と反対され計画は挫折した。福祉に対する意義を問い直してみた。 | |||||||
K0199 | ある保護司とBBSの記録(この子らに愛情をシリーズ) | 3巻 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
非行に走りやすい年頃の子供たちを常に暖かい目で見守り指導している保護司の仕事と生活を描き反抗期の子供の問題を通して考える。 | |||||||
T0912 | ある母子家庭 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
学校の給食調理員として働きながら二人の子供を育てている、ある母子家庭をレポートし、背景にあるものについて考えた。 | |||||||
T0503 | ある老後 | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1969 | |
伊豆山老人ホームに、老後を明るく暮らす老人達を訪ねる。 | |||||||
T0450 | ある老後 | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
保険会社の外務員として活躍する鈴木さんは71才。元気に働く鈴木さんの生活と信条を通して、老後の問題を紹介する。 | |||||||
PB0100 | あれがコロニーの丘だ | 30 | カラー | 一般 | 日本シネマ | ||
念願の国立コロニーが群馬県高崎市に建設された。その施設と心身障害者の姿を紹介する。 | |||||||
T1180 | 阿波踊りの渦中で | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1982 | |
祭りは地域住民すべてのもののはずだが、障害を持つ人にとってはあてはまらないと思われていた......。杉並区高円寺の阿波踊りに障害者がはじめて参加したのは昨年の国際障害者年からだ。彼らの参加を支える地元商店街やボランティアの人々の動きを追い、障害者を受け入れた社会の一例を都民に紹介する。 | |||||||
T0032 | 安房の子 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
千葉県館山市にある都の安房児童学園の子供達にカメラを向け、健康で明るい学園生活を紹介する。 | |||||||
T0660 | 憩いの家 | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1972 | |
養護施設出身者が集団生活する「憩いの家」をレポートし、福祉の間におかれた青年問題を考える。 | |||||||
T1239 | 一年後のベストセラー | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1983 | |
目の不自由な人達にも新刊書を少しでも早く提供したいというある盲人の願いから生まれた点字文庫。ここで、点訳やテープ朗読に奉仕を続けるボランティアの活躍をレポートする。 | |||||||
K0544 | いつからが余生? | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
社会は実態として老人を受け入れる姿勢をもっているだろうか。また老人は社会に参加する積極性をもっているか、現代社会と老人の関係を探る。 | |||||||
K1091 | 1,000万円で死ぬまで面倒みます?! | 30 | カラー | 一般 | テレビ朝日 | 1980 | |
ある民間福祉事業に、金銭を受け取り、資産を譲り受けてお年寄りの世話をするというものがあった。青年と老人の同居生活だというが、この割り切った事業が、来たるべき高齢化社会を考える緒となりはしないか。企画:教育庁振興課 | |||||||
T1170 | 一本のテープから 視覚障害者と主婦(障害者と社会シリーズ) | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1982 | |
目に障害をもつ人にとって点字とともに大きな情報源となるテープ、三鷹市の主婦でつくられた"ういろうの会"は市の広報誌をテープに吹き込む事が重要な仕事。会の活動を追いながら障害者に対する社会の働きかけの可能性を追う。 | |||||||
C1172 | 犬と少年の詩 | 27 | カラー | 小〜一般 | 電通、テレパッククリティ | 1975 | |
札幌高等盲学校2年、上村敬一君17才。盲導犬をパートナーに、人生の出会いと人々との心のふれあいを中心におく、犬と少年の旅のドキュメントである。「虹ふたたび」〔D355〕の続編。 | |||||||
T1222 | 犬養和の庭の音楽会 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1983 | |
家庭介護の困難さと施設数の不足という現実の中で、地域の女性障害者(肢体)10人が集まり、アパートの一室で日々共同生活訓練に励んでいる。自立への道を目指す彼女達の生活を紹介し、地域のボランティア活動や在宅ケアの問題についてレポート。 | |||||||
C1424 C1844 |
いのちの詩 | 34 | カラー | 中〜一般 | 新生映画 | 1987 | |
若者の相つぐ自殺に心を痛めた、大分県と福岡県に住む、重い障害を持った若者たちが、同人詩集「つぶやき」を発行し、命の尊さを訴える。ある者は足でワープロのキーを叩き、ある者は書道家を夢みる。難病で歩行困難な香寿代さんはアマチュア無線の資格をとり自らの世界を広げる。 | |||||||
T0843 | いらっしゃいませ!福祉の店 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
「与えられる福祉より創り出す福祉」を旗印に、施設と社会を結ぶ手づくりの会が開いている福祉の店陶美センターを舞台に、老人・老人施設と社会との結びつきをレポート。 | |||||||
T0303 | 医療社会事業 | 1巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
医療社会事業はケースワーカーを中心に行なわれている。杉並区にある保健所をたずねて、どのように行なわれているかを紹介する。 | |||||||
K0545 | 美しく老いる | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
大宅壮一、石垣純二、松田ふみ子、与謝野道子の四氏の座談によって「美しく老いる」の必要性を考える。 | |||||||
D1061 | 老いを支えて 在宅福祉とホームヘルパー | 38 | カラー | 一般 | 東京シネ・ビデオ | 1986 | |
豪雪地・新潟県上越市における、ホームヘルパーの活動を通して、老人に対する在宅福祉の現状と問題点を描いた記録映画。教育映画祭優秀賞、産業映画奨励賞受賞 | |||||||
C1898 | 老いを楽しく美しく バンクーバーの老人保健 | 25 | カラー | 一般 | 円城寺プロ | 1990 | |
「老人は幸福でなくてはならない」という信念の下、家族や生活している地域に密着した福祉行政に取り組む、カナダの都市バンクーバーにおける老人福祉の様子を記録している。 | |||||||
N0254 | 大沢嘉子老人病院見学記 | 9 | カラー | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
老人病院は老人を預かることではなく、機能を回復させ、1日も早く家庭や施設に復帰させることを目指して活動している。老人問題が少しでも前進するよう願いながら。レポーターは大沢嘉子 | |||||||
C0657 | おじいちゃんの恋人 | 31 | カラー | 一般 | 東映 | ||
恋人のできたおじいちゃんの陽気な姿を通して、お年寄には心から話しあえる異性の友人を求める勇気を、家族には高齢者の心理や気持を理解することの大切さを訴える。 | |||||||
K0885 | お年寄りの健康広場 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
地域で、お年寄りの健康をどこまで保障できるか。品川を例にとりながら、主として、お年寄りの健康管理の面からスポットをあてる。 | |||||||
N0271 | お隣りの老人は? 老人福祉と地域社会 | 9 | カラー | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
老人の福祉社会がやってくると云われている。年金の引上げ、医療費の無料化、また老人ホームをはじめとした様々な福祉施設の増設など将来ますます拡充されていくにちがいない。 | |||||||
K0838 | 大人は分ってくれない 家出・その心と健康 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
新学期は、成長期にある中学生にとって、生活面でもさまざまな変化のあらわれる時である。事例紹介を中心に、「家出」のもつ意味、視聴者のお母さん方と考える。 | |||||||
D1094 | 音のない時を刻んで | 49 | カラー | 一般 | 東京都ろうあ者更生寮 | 1994 | |
聴覚障害ゆえに、読み書きや会話もままならなかった人々が、施設での生活訓練を経て、自立していく様子を記録。ナレーター:桜井センリ 字幕付き | |||||||
K0884 | 踊りが広げる地域福祉 | 30 | カラー | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
孤独になりがちなお年寄りが、日常気軽に集まれる"ひろば"がつくれないものだろうか。府中市で、踊りを通して、お年寄りとの結びつきを深めているケースを紹介する。 | |||||||
C0223 | おばあちゃんがんばる | 3巻 | モノクロ | 一般 | 学研映画 | ||
「わしは四十年間働いた。もう疲れたよ...」「私しゃ五十年間働いてきたけど、ちっとも疲れないのはどういう訳だろう?」底ぬけに明るい、積極的、行動的なおばあちゃんの生き方を描く。 | |||||||
N0316 | おばあちゃんと私 デイケァセンター利用第一号 | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1977 | |
「至誠デイケァセンター」は社会福祉法人至誠学舎と国・都それに立川市など近隣5市が協力してできた、いわば、昼間だけの老人ホーム。立川市に住む一人のおばあちゃんとその家族、センターの活動(入浴サービス)を紹介する。企画:都民生活局 | |||||||
C0746 | 帯を織る少年 ひとりひとりの能力開発をめざして | 25 | カラー | 一般 | 近代映画協会 | ||
神奈川県の弘済学園で学ぶ精神薄弱児の姿をとおして、人間は皆それぞれ可能性を持っていることを知らせ、教育の意義を理解し人間尊重の意味を考えさせる。 | |||||||
T0840 | お弁当をくばります 主婦と地域福祉 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
武蔵野市の主婦たちによるボランティア活動―1人暮らし老人への配食サービスをレポートし、地域福祉(コミュニティ・ケア)のあり方を考えてみた。 |
か
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T0759 | 開店一周年 | 14 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1974 | |
ある市営団地に,ある小さな身障者の売店が開店一周年を迎えた.身障者が手をたずさえて自分達の店を持つまでも. | |||||||
T0199 | 学童保育クラブ | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
放課後の小学生、遊び場も遊び相手もない子供たち。こうした子供たちを対象に地域社会の中でなんとか子供を明るく健全に育てようと小さな努力がはらわれ始めた。 | |||||||
T0257 | がんこじいさんとケース・ワーカー | 2巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
照平じいさんには身よりがない。お金もない。じいさんの住むバラックは区所有地の為立退きを迫られている。ケースワーカーの内村さんは、老人ホームに入ることをすすめにもう何回も足を運んだ。 | |||||||
T1245 | 頑張れ!中国引揚家族 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1983 | |
中国残留孤児達が来日し、家族との劇的な再会のニュースが賑やかに伝えられるが、その後永住のため帰国した人々の生活はどうなっているのだろうか。言語や習慣の違いなど、様々なハンデを乗り越えて東京都民として逞しく生きる引揚家族をレポートし、一つの報告とする。 | |||||||
K0967 | 効く!70歳の特訓 | 30 | カラー | 一般 | テレビ朝日 | 1977 | |
豊島区にある「池袋ことぶきの家」から、老人のためのレクリェーション体操の模様を中継する。企画:教育庁振興課 | |||||||
T1100 | 聴こえぬ警報 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1980 | |
障害者を火災から守るための取り組みは未だ確立されていない。聴覚障害者を例に、障害者の抱える火災への危険の高さを明らかにし、唯一都内で取り組まれている王子署の活動を紹介し、日常的な地域のかかわりを考える。 | |||||||
T0149 | 北療育園の一日 | 10 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
身体の不自由な子供たちの治療訓練の場、北療育園。子供たちの生活、先生、看護師、保育士さんの仕事を描く。 | |||||||
C0392 | クラブ活動とたくましい老人たち | 33 | モノクロ | 一般 | 学研 | ||
老人クラブ独特の活動、その活動のため、悩み、努力し、果敢に行動する老人たちの姿を描く。 | |||||||
K0917 | 区立保養所・大繁盛 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
季節ごとにおおぜいの都民が、緑を失った都内から地方へ、レジャーを楽しみに出かける。区立保養所を例に、自然の中での人間回復の意味をとらえる。 | |||||||
T1037 | 車イスからあなたへ | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1979 | |
車イスで街に出ている人にとって、街で出会う人はどう接して欲しいと思っているだろうか。ボランティアセンター武蔵野が行った同趣旨の講座に講師として招かれた障害者の1日をレポートし、その意見を紹介した。 | |||||||
T1113 | 車イスからのメッセージ | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1981 | |
交通事故や労働火災など思わぬ形で体の自由を奪われることのある今日。子どもの時代の遊びでのけががもとで車イスの生活を余儀なくされた一人の若者の生活を紹介し、多くの障害者の日々の生活での闘いを考える。 | |||||||
T0686 | 車椅子で歩ける町 | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1972 | |
身障者の社会参加ができる町づくりの市民運動をレポート。 | |||||||
N0430 | 車いすでコーヒーブレイク(1,000万人の話題) | 5 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1991 | |
板橋区内の車いす利用者やボランティアのグループが車いすでも入れる喫茶店のガイドマップをつくった。マップは、障害者が気軽に街へ出るのに一役買っている。 | |||||||
T0651 | 車いすの青春 | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1972 | |
車椅子でハンディとたたかいながら生きるある若い女性。カメラは彼女の姿と彼女の働く福祉工場を追う。 | |||||||
C0558 | 健康への招待 お年寄りのために | 30 | カラー | 一般 | 共立映画 | ||
自分の体力に自信を失いかけたお年寄りが、あるきっかけでスポーツするようになり心身共に健康になってゆく姿を通して「スポーツする日常」というものが健康づくりにどんなに役立つかを考えさせる。 | |||||||
C0559 | 健康な老後のために | 22 | カラー | 一般 | 東映 | ||
長命な老人3人の実生活=身体をよく動かす、食事に注意、マイペースの生活、定期健康診断、ハリのある生活=を通して健康な長寿の秘訣をさぐる。 | |||||||
T0264 | 公園の児童指導員 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
児童を交通禍から守り又不良化を防止するため公園に遊ぶ児童の指導が必要である。ここ浜町公園の児童遊園地に働く都の児童指導員の活躍を紹介する。 | |||||||
K0972 | 幸福ってなあんだ? 母子家庭をさぐる | 30 | モノクロ | 一般 | テレビ朝日 | 1977 | |
母子家庭の中で育った若者は、何を訴えたいのか、何を望むのかを取材しながら、母子福祉制度をさぐり、母子のあり方を考える。企画:教育庁振興課 | |||||||
B0851 | 高齢化社会を考える | 20 | カラー | 一般 | 毎日EVRシステム | 1981 | |
今、我が国は、急激なテンポで高齢化社会へと突き進んでいる。高齢化社会―ともすれば老人の問題だとか、老後のことだと狭く考えがちだが、それは、政治・経済・文化といった社会のすべての面に大きなかかわりをもつと同時に、現在の自らの問題と深いかかわりのあることを説く。 | |||||||
N0265 | 高齢化社会をむかえて 高齢者職業相談所 | 9 | カラー | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
今や高齢化社会が現実となっているが、われわれの社会は未だそれを迎え入れる準備ができていない。この問題をいかに取り組むか。 | |||||||
N0298 | 克服 ある障害者の記録 | 9 | カラー | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
昭和47年に東京都心身障害者職能開発センターが設立された。ここで社会復帰に努力する人々の訓練を通して、心身障害者の能力を評価し職場の提供を希望する。 | |||||||
B1336 | 心かよいあうボランティア活動 -子どもたちと共につくる学び- | 21 | カラー | 一般 | リュック | 2000 | |
子供たちと共に学ぶボランティア活動の意義を描く。小学校での読み聞かせのボランティアをする人、学校支援ボランティアで活動する人たち、学校・家庭、地域一体になったボランティア活動をしている人々の事例を紹介する | |||||||
T0898 | 心から心へ ある手話通訳者 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1977 | |
障害者が地域社会の中で生活するのは容易なことではない。このような状況にあって、ある手話通訳者が障害者のために、地域社会との接点になろうとしている活動をレポートした。 | |||||||
C0939 | 心のふれあいをもとめて | 32 | カラー | 一般 | 共立 | 1978 | |
われわれの生活は人と人とのかかわりの上で成立ち、孤立ではありえない。そのかかわりも偶然に知り合ったのが縁で、深い交わりに発展し、知らず知らずのうちにお互いの人生に大きな役割を果たしている場合がある。この偶然の機会を大切にして、実りある人生を描く。 | |||||||
多C0761 | 心ふるえてます 思春期のまがりかど | 31 | カラー | 中〜一般 | 東映 | ||
子供の万引きを題材にしたドラマをもとに、思春期の子供の非行を未然に防ぐために、親と子供との間に信頼関係を作りあげていくことの大切さを訴える。 | |||||||
N0075 | 心やすらかな人々 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
養老院に生活する老いた人々の姿を紹介。 | |||||||
B1288 | 子育ては手をつなぎあって | 20 | カラー | 一般 | リュック | 1998 | |
核家族化、都市化により、子育ての知恵をえる機会が少なく、不安で一人悩む親がふえている。こうした状況の中で各地で親同士や地域の人たちと一緒にとりくまれている子育て活動事例を紹介。 | |||||||
K0977 | コトバが叩けた | 30 | カラー | 一般 | テレビ朝日 | 1977 | |
脳性小児マヒや筋ジストロフィー患者のために昭和48年から、電動タイプライターが導入され、成果をあげつつある。企画:教育庁振興課 | |||||||
D1063 | ことばへの思い | 37 | カラー | 一般 | 東京都ろうあ者更生寮 | 1986 | |
東京都ろうあ者更生寮において、聴覚障害者が、どの様な問題をかかえたり、どの様な生活を過ごしているのかを、一人の聴覚障害者を通じて、描いた記録映画 | |||||||
T1215 | ことぶき教室の新入生 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1983 | |
昭和48年にスタートした都の「ことぶき教室」は、今年3月までに約4,000人の卒業生を送り出した。今回は青梅市の都立農林高校の「ことぶき教室」を訪ね、学校と地域社会を結び老人に生きがいを与えるこの事業を紹介。 | |||||||
N0180 | こどもたちよすこやかに | 1巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
年令別にわけられた部屋で集団の生活を送る子供たち。その子供をあずかる保育園とはいったいどんなものだろうか...。 | |||||||
K0836 | 子どもの遊び場 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
いまや公共施設として開発せざるを得なくなった「遊び場」のあり方に対して、あらためて考え直してみる。 | |||||||
T0188 | 子供の事故 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
夏が近づくと子供たちの活躍はますます活発になるが、それと共に増える子供の事故、川や貯水池での水死、花火など火薬類の爆発事故、団地での転落事故など親はもちろん周囲の大人たちは常に気をつけなければならない。 | |||||||
K0835 | 子どものたまり場 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
紙芝居屋さんを通して「子供の遊び場」の現状を紹介し、これまで紙芝居屋さんや駄菓子屋さんがはたしてくれた役割を見直す中から、今後の「遊び場」問題の方向をさぐる。 | |||||||
N0087 | 子供は守られる | 1巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
少年少女の不良化の生態を描き、その原因は何か、それらの補導所、地区委員等について。 | |||||||
T0692 | 子にとって親とは | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1973 | |
脳性マヒ者の親と子の生活を通して子にとって親とは何なのかを問う。 | |||||||
