社会・自然科学
数字・アルファベット
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
N0055 | 1954年の東京 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
1954年の都政回顧録。 | |||||||
N0067 | 1955年の東京 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
1955年の東京の都政回顧録。 | |||||||
N0078 | 1956年の東京 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
1956年の東京の都政回顧録。 | |||||||
T0263 | 1965年にかける | 2巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
港湾設備の整備、交通通信、首都圏整備、ますます増える低所得者層のための新しいくらしづくり、住宅、水道、下水道、清掃事業、清掃工場の建設、ばい煙、河川の汚濁などの都市公害対策、社会福祉など...1965年はオリンピックで拡大されたアンバランス解消の年である。 | |||||||
T1043 | 218番目の猿 上野の森の人と動物 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1979 | |
上野動物園の中で、動物たちのふるまい、それを見る人間の表情などをカメラが拾い、動物とは何か、都市での人間と動物のあり方は...?などを考えた。 | |||||||
N0420 | 21世紀をひらく 第三次東京都長期計画(1,000万人の話題) | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1991 | |
都政のあり方をきめる今後10年にわたる長期計画がたてられた。住宅・ごみリサイクル・交通・地域福祉の四つの緊急プランを軸に六つの推進プランを加えたもの。 | |||||||
N特0090 多C0733 |
21世紀の扉をひらく東京'90 都政記録1990 | 28 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1990 | |
1990年の都政をふりかえる。新都庁舎ほぼ完成。世界の政治、経済の中心のひとつとしての東京。臨海副都心。東京都長期計画の四つの緊急プラン。シルバーピア。分別ゴミ処理センターの活動。都民の森、武道館、東京体育館オープンなど。 | |||||||
K0779 | "36"に取り組んで5年 36号道路反対の婦人グループ | 30 | モノクロ | 一般 | NET | ||
練馬区で放射36号の道路建設の反対運動を続けている皆さん方をスタジオに招き、放射35、36号道路の現状及びその意義に解説を与え、対策協議会に属する方々の生の声を聞いて今後の道路問題にかかわる姿勢などを問う。 | |||||||
T0814 | 52年目の記録 関東大地震 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
関東大震災当時のフィルムを使い、本所被服廠跡で生き残った方々の証言。 | |||||||
K0593 | 70 夏の東京昆虫譜 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
東京では昆虫を採集できるところが少なくなってきた。東京の自然環境の変化と昆虫がどうつながっているか、昨今のニュースなどを混じえて考えてみる。 | |||||||
T0012 | 900万人の予算 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
総額2569億に達する35年度予算を9項目の重点政策を中心に紹介。 | |||||||
C1755 | EDUCATION IN TOKYO 東京の教育 英語版 | 30 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1987 | |
東京都における教育制度、学校教育、社会教育、の概要を図表や統計と共に紹介。小・中学校、高校の授業風景、行事、クラブ活動、養護学校、図書館・美術館等の社会教育施設、成人向講座、体育施設と各種催物、文化財の保護等について案内。 | |||||||
B1124 | Safe City Tokyo (Towards a Disaster Prevention City) | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1991 | |
広場の不足、木造住宅の密集、高層ビル、地下街など東京には防災上憂慮すべき点が多い。広い地域で同時に発生すると思われる地震災害などに、都では指令塔の役目を持つ防災センターの設置、羅災者の安全対策、災害に強い街づくりをすすめている。英語版 | |||||||
N特0089 多C0720 |
Tokyo新時代 都政記録1989 | 29 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1989 | |
1989年の都政をふりかえる。昭和から平成へ。都議選の年。新都庁舎、臨海副都心の建設。東京フォーラム、国際高校、葛西臨海水族園など目覚しい成果の他、直面するゴミ、高齢者、災害、交通などの対策を記録する。 | |||||||
B1126 | Visiting the Disaster Prevention Center - Disaster Prevention A La Carte - | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1991 | |
災害活動の拠点として新都庁舎内に設置された防災センターを紹介。観測ヘリコプターからの直接情報を活用しながら、災害情報・地震被害判続・延焼予測・浸水被害予測・地図情報・AVの6つのシステムでデータを分析、消防庁、気象庁など関係機関と連携をとりつつ適確な指令を発する。英語版 |
あ行
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
N0360 | 愛とやさしさと 都立誠明学園 | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1983 | |
青梅市にある都立の教護院「誠明学園」。ここは、家庭の崩壊や貧困などさまざまな理由から「非行」に走ってしまった子供達を教育し、自立させるための施設であるが、現在入所している百名余りの子供達の生活をとおして、学園の一日を追う。企画:生活文化局 | |||||||
K0861 | 青山・あおやま・AOYAMA | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
戦後「東京の青山」として変貌をとげ、今日なお、高層化を続ける青山地区をとりあげて、都市近代化の中のコミュニティのあり方を考える。 | |||||||
K0901 | 朝顔を伝える町 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
初夏の風物詩「入谷の朝顔市」は、東京の年中行事といえよう。戦後復活され、花いっぱい運動のさきがけをもはたしてきたが、昭和50年から、区内小学生の参加をえて、いよいよ地域に定着しようとしている。 | |||||||
K0723 | 麻布がま池 またひとつ自然が消える | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
港区元麻布にある「がま池」。地元の人々の憩の場である。この「がま池」保存の住民運動を通して東京の自然保護の問題と地域社会への参加を考える。 | |||||||
T0982 | 明日への訓練校都立高等職業訓練校 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1978 | |
11月3日に行われた品川職業訓練校の一日開放を中心にして、地域に開かれた訓練校をめざしている様子を描いた。 | |||||||
N0389 | 明日の医療技術者をめざして 都立医療技術短期大学(1,000万人の話題) | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1987 | |
昭和61年4月開校の東京都立医療技術短期大学(荒川区東尾久・3年制)の紹介。一般教養科のほか看護学科、理学療法学科、作業療法学科、診断放射線学科があり、将来の医療技術者をめざして勉強している第1期生を紹介。企画:東京都 | |||||||
K0909 | 汗を流せ健康広場 東京都立多摩スポーツ会館 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
社会教育施設の一つとして、50年、開設した同会館をとりあげて、社会体育のあり方とともに、コミュニティ・センターとしての役割りについて考える。 | |||||||
K0697 | 遊び場対策をめぐって 1 レディ・メイドでなく | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
都市の過密化が進むにつれて子供の遊び場は少なくなる。現在の施設は充分か。また、市民の関り方はどうか。既製品的な遊び場からオーダーメイドにしなければならない。 | |||||||
K0698 | 遊び場対策をめぐって 2 練馬方式 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
市民が場所の確保や管理に直接関わっている事例。練馬民間遊び場対策の将来像を探る。 | |||||||
K0699 | 遊び場対策をめぐって 3 望まれる市民参加 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
遊び場対策は今や国や自治体だけに任せておく段階ではない。住民が積極的に行政の進展をうながし、できあがった遊び場に対しても理解協力を与えていくことが大切である。 | |||||||
T0247 | 新しい住居表示 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
とかくわかりにくいのが東京の番地。町名番地は年々複雑になる一方。そこで汚名返上と、街区制による新しい表示方法が採用された。 | |||||||
T0212 | 新しい都市づくり | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
年間25.6万人を超える人口増、資本の集中などによって東京の機能は麻痺している。これらを解決するために、新宿、池袋、渋谷、上野等の副都心計画があり、日野、町田、東村山等の衛星都市建設計画がある。 | |||||||
T0629 | 新しい貧困 住宅 | 16 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1971 | |
都営住宅の遅れもすべて用地取得難から。用地取得の流れを通じ土地問題を描く。 | |||||||
T0470 | シビルミニマムと中期計画(あなたの都市生活1) | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
シビルミニマムとは何か。シビルミニマムの登場と歴史的背景を説明し、さらにシビルミニマムと現実との橋渡しをする中期計画の役割を解説する。 | |||||||
T0471 | 大気汚染と中期計画(あなたの都市生活2) | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
東京が青空を失ってからすでに久しい。深刻化する大気汚染は都民の生命と健康に大きな脅威を与えてきている。汚染の原因がどこにあるのか、調査とその対策の中期計画を解説する。 | |||||||
T0472 | 働く母親と中期計画(あなたの都市生活3) | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
最近、働く婦人、母親が増えている。これに伴い保育所の保育の問題が深刻になってきている。保育所の増設、零才児保育の充実の中期計画を解説する。 | |||||||
T0473 | 住いの中期計画(あなたの都市生活4) | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
高層ビルなどが林立していく都心、その反面、都民の約4分の1は狭くて、家賃が高いアパートに住んでいる。これは東京の最も大きなひずみの一つである。住宅問題の中期計画を解説する。 | |||||||
T0474 | 子どもの遊び場と中期計画(あなたの都市生活5) | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
遊び場は子どもたちの明日からの毎日に欠かすことができない。しかし、都内には遊び場があまりにも少ない。都市における遊び場はどうあるべきか、当面の目標と中期計画を解説する。 | |||||||
T0475 | 下水道と中期計画(あなたの都市生活6) | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
下水は近代的都市生活に欠くべからざる施設といえる。しかし、東京の現状は、普及率は面積の37%にすぎない。区域全域及び三多摩における市街化地域に100%普及することを目標とする中期計画を解説する。 | |||||||
T0426 | ある卒業式 都立ろうあ学校 | 1.5巻 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
ややくせはあるが、はっきりした発音で答辞を読みあげる広子さん。しかし、ここに至るまでには、人にはわからない苦労があった。 | |||||||
K0971 | ある小さな演奏会 | 30 | カラー | 一般 | テレビ朝日 | 1977 | |
青梅市にある目の不自由な人達の老人ホーム「聖明園」に、都立「霞保育園」の園児が訪問し、音楽の演奏などを通して、障害をもったお年寄りというハンディキャップをのりこえた交流の様子を伝える。企画:教育庁振興課 | |||||||
T0488 | ある日の都民相談室 | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1969 | |
現代を反映した相談が毎日多く持ち込まれる都民相談室。その一日を描く。 | |||||||
T0449 | ある日養育院にて | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1968 | |
養育院の老人たちの一日を描く。 | |||||||
B1123 | 安心して住めるまち東京 防災都市の実現を目指して | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1991 | |
広場の不足、木造住宅の密集、高層ビル、地下街など東京には防災上憂慮すべき点が多い。広い地域で同時に発生すると思われる地震災害などに、都では指令塔の役目を持つ防災センターの設置、羅災者の安全対策、災害に強い街づくりをすすめている。 | |||||||
N0370 | いきいきふれあい東京都 多摩障害者スポーツセンター | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1984 | |
1984年5月、障害者専用のスポーツセンターとして国立駅近くに東京都多摩障害者スポーツセンターがオープンした。障害者の社会参加を促す拠点としての施設を紹介するとともに、ここでスポーツを楽しむ障害者の声もきく。企画:生活文化局 | |||||||
T0996 | 板橋田遊びおらが春 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1978 | |
五穀豊穣を祈って小正月の夜行われる民俗行事「田遊び」。今は田んぼのなくなってしまった板橋区赤塚に残されている、国指定無形民俗文化財・田遊びの準備からクライマックスまでを紹介した。 | |||||||
K0946 | 井戸端会議をもう一度 | 30 | モノクロ | 一般 | テレビ朝日 | 1977 | |
"井戸端会議をもう一度"と、10年来の念願だった広場づくりにとりくんだ東向島二丁目町会の住民運動を通して、地域の意味をとらえなおしてみる。企画:教育庁振興課 | |||||||
T0252 | 上野水族館 | 2巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
上野動物園の80周年を記念して、不忍池に水族館が出来た。北海の魚、近海魚、深海魚、珍しいサンゴ礁の魚、きらびやかな熱帯魚など世界中の魚類が集められて、私たちの目を楽しませてくれる。 | |||||||
N0364 | 上野動物園の裏方さん | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1983 | |
現在上野動物園では、50人の飼育係が一日も休むことなく動物たちの世話を親身になってしている。まさに動物園を支える裏方さんである。動物たちの食事の世話から健康管理に至るまでの飼育の全容を紹介。企画:生活文化局 | |||||||
T0084 | 上野の森のお友だち | 1巻 | モノクロ | 幼、小 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
上野動物園の一日、動物たちの生態をえがく。 | |||||||
T0793 | 上野の森の魚たち | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1975 | |
上野動物園、めずらしい魚たちの飼育風景や自然保護のセンターとしての水族館を紹介。 | |||||||
C1237 | ウェルカム!上海 高校生400人の中国(第4回 東京都青少年洋上セミナーの記録 その3) | 29 | カラー | 高、一般 | 東京サウンドプロ | 1984 | |
訪問国中国での交流を北京・上海を中心に描く。企画:東京都教育委員会 | |||||||
K0181 | アウトサイダーからの意見(美しい東京を2) | 3巻 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
外国人は東京をどのようにみているのだろうか。理解できない面を持った東京。彼等の意見を第三者的立場から考える。 | |||||||
K0183 | 1964年の東京(美しい東京を4) | 3巻 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
1964年にオリンピックが東京で開催される。美しくなる東京、2年後の東京について知事に聞いてみる。 | |||||||
D0533 | 海と大陸を行く(第1回 東京都青少年洋上セミナーの記録) | 36 | カラー | 高、一般 | 学研 | 1981 | |
都内のさまざまな学校から選ばれた400人の高校生が、船の中で集団生活を営みながら中華人民共和国を訪れる様子を紹介。単なる記録にとどまらず、団体生活の中で体験する規律、仲間作りの楽しさ、貴重さを描く。企画:東京都教育委員会 | |||||||
N0410 | 海と人の交流 葛西臨海水族園(1,000万人の話題) | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1989 | |
荒川と旧江戸川の河口葛西沖を埋立て人工渚の海浜公園と水族園を建設。水族園には2200トンの大水槽にマグロが回遊、351種3万匹を展示する47の水槽がある。又、ペンギンやエトピリカなどの展示にも工夫がなされている。 | |||||||
K0811 | 江古田の獅子舞 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
信仰深い農民の手によっていつくしみ育てられ今日に至っている江古田の獅子舞の歴史をふり返りながら、けいこから氷川神社本殿前で舞う姿までを追う。 | |||||||
C0894 | 絵図に偲ぶ江戸のくらし | 33 | カラー | 一般 | 岩波映画 | 1977 | |
文京区は、江戸の武家大名のベッドタウンであったところから、寺社、大名庭園などは形として残っているが、庶民の暮しを偲ぶ資料は少ない。幸いにも区内に残る安政時代に生きた庶民が自ら記録した素朴な絵図を軸にして、その他の資料と現在の町の姿を交互に織りまぜながら、江戸時代の庶民のくらしを描く。企画:文京区教育委員会 | |||||||
N0369 | 「老い」にとり組む 東京都老人総合研究所 | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1984 | |
人間がさけて通ることのできない老化。このあたり前の現象も、そのメカニズムはまだ解明されていない。今、全国に先がけて老化のメカニズムの研究に取りくんでいる「東京都老人総合研究所」を紹介。企画:生活文化局 | |||||||
T0057 | 大久保ガンセンター | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
都立大久保病院にあるガンセンターの施設の紹介とガンに対する知識の普及について。 | |||||||
N0174 | お気軽にどうぞ 都民相談室 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
都民相談室の活動状況や、利用方法について解説する。 | |||||||
C1575 | 遠近ひびく江戸囃子(東京の民俗シリーズNo.3) | 30 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1991 | |
江戸囃子は祭りに生きている。舟付場の労働歌・恋歌を伝える葛西のおしゃらく、江戸祭り囃子の原型となった葛西ばやし、江戸城内に入ることも許されたという神田祭りを盛り上げる神田ばやしを紹介。けいこ風景、祭りの様子も。 | |||||||
T0157 | おめでとうみなさん | 1巻 | モノクロ | 中、高、一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
交通問題と道路、人口問題、高校進学等についての東都知事の年頭の所感。 |
か行
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
N0057 N0154 |
蔭に働く人々 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ワイド | |
都心から遠く離れた山の中で、水源林を保護する人々、深夜漏水箇所の発見に努める人、下水道整備に働く人々や、公衆衛生の指導をする保健師さん、検死や解剖をする監察医など、都政を支える人々を紹介。 | |||||||
N0069 | 続・蔭に働く人々 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
都政の蔭で働く多くの人々を描く。 | |||||||
T0492 | 過密に挑む | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1969 | |
超過密の中で都市再開発をいかにして進めるかを描く。 | |||||||
N0175 | 癌センター 都立大久保病院 | 1巻 | モノクロ | 東京都映画協会、都広報室 | ワイド | ||
癌は早期発見、早期治療がもっともよいといわれる。都立大久保病院の癌センター施設と活躍の状況をみてみよう。 | |||||||
T1130 | 神田っ子の街づくり(わがまち東京) | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1981 | |
大学転出などで地盤沈下が心配された神田も都営地下鉄の開通もあって、スポーツ用品、楽器など若者好みの店も増え、一方でビジネス街も広がり活況を示しつつある。伝統ある町の人々の思いと対応を探る。 | |||||||
N0467 | がんばってます! 東京の中小企業(1,000万人の話題) | 5 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1995 | |
最新のハイテク機械を使い、付加価値の高い製品を作って業績を伸ばし、若者の定着率も高い精密板金のメーカーと、第2の人生をホテルマンとして、人生経験の豊かさのサービスが好評な高齢者だけが働くビジネスホテルを紹介する。 | |||||||
N0393 | がんは予防できる 東京都がん検診センター(1,000万人の話題) | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1987 | |
昭和61年にがんで亡くなった都民は17,553人。その中には早期発見すれば救えた命もある。神田駿河台の都がん検診センターでは胃がん、子宮がん、肺がん等の検診を全都民対象に行い、多くの人が短時間で苦痛なく受診している。 | |||||||
T0563 | 聞く見る試す考える 東京都消費者センター | 16 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1970 | |
消費者センターの展示コーナーや講習会を紹介。 | |||||||
C1236 | 来たぞ!長城スポーツで汗 高校生400人の中国(第4回東京都青少年洋上セミナーの記録 その2) | 29 | カラー | 高、一般 | 東京サウンドプロ | 1984 | |
訪問国中国での交流を天津、北京を中心に描く。企画:東京都教育委員会 | |||||||
T0290 | 北療育園 その施設と看護 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
昭和39年9月に設置された北区の北療育園の施設とその献身的な看護ぶりを紹介する。 | |||||||
T1199 | 技能を磨く若者たち 都立職業訓練校 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1982 | |
最近の景気の低迷によって、新規高卒者の求人は減少傾向である。都の職業訓練校は、こうした若者達の入校が増えている。不況の中、将来の自立をめざす若者たちを追いながら、都の訓練校を紹介する。 | |||||||
T1001 | キャリアウーマン'79 ミス東京20歳のレポート | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1979 | |
東京レポート20周年・1001号記念番組。20歳のミス東京、友杉祐子さんが、婦人にとってのこの20年、現在の婦人をとりまく状況、そしてキャリアウーマンとは?をレポートした。 | |||||||
B0382 | 木やり真棒地形 | 14 | カラー | 高、一般 | 理研映画 | ||
木やり真棒地形とは、江戸時代大工事の着工式に町火消によって行われた儀式である。この映画は昭和45年10月浅草寺五重塔再建にあたり江戸消防記念会の人々によって再現された記録。 | |||||||
K0561 | 教育この一年 教育長に聞く | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
昭和45年教育行政としてのビジョンを前年度末の問題点を示唆しながら、?山都教育委員長と野尻都教育長の対談を解説したもの。 | |||||||
K0613 | 教育長に聞く | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
教育長の昭和46年年頭特別番組。教育長から新年度の教育行政を聞く。 | |||||||
K0665 | 東京の教育この一年 教育長に聞く | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
昭和47年年頭にあたり日向教育長から学校教育の分野①人間尊重②教育均等③教育環境④公害教育、交通安全教育⑤教育効果等の施策を聞く。 | |||||||
N0089 | 近代消防 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
東京都の消防庁の組織や仕事等その他近代化された消防自動車を紹介する。 | |||||||
T0239 | 区民相談承ります | 2巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
区民相談のモデル・ケースといわれている葛飾区役所の区民案内係を訪ねてみました。道を尋ねに来る人、宿題をもちこむ小学生達、税金相談、中でも土地、住宅の問題が一番多いとのこと。案内係は、区民の苦情、要望などを区政に反映させるパイプの役目をしています。 | |||||||
N0264 | くらしの味方 東京都消費者センター | 9 | カラー | 一般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
都内にある7ヶ所の消費者センターは我々の身近にある商品の安全性や品質、商品テストなどを行い分析し、その結果を公表する。暮しの味方として多くの人々と接触している。 | |||||||
K0964 | 現代遊び場狂騒曲! | 30 | カラー | 一般 | テレビ朝日 | 1977 | |
大田区萩中公園ガラクタ公園を中継し、この公園の特異性やその設置の過程などをさぐり、都市化の流れの中で情報化時代に育った子どもたちの「遊び」について話しあう。企画:教育庁振興課 | |||||||
N0314 | 現場からの証言 地方自治30年の歩み | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1977 | |
昭和21年、女性参加の国会議員選挙、それに続く地方選挙、都市計画事業とオリンピック、立川基地(砂川町)反対運動、光化学スモッグ、江東"ゴミ戦争"、杉並清掃工場反対運動...当時の記録フィルムや関係者が30年の歩みを語る。企画:都民生活局 | |||||||
N0155 | こういうときには 都民便利帳より | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ワイド | |
老人ホーム、母子寮、福祉事務所、児童相談所、保育園、授産場、結婚相談所、生活館等の活動を通して、都の社会福祉事業の一端を紹介する。 | |||||||
K0185 | 高校増設問題をめぐって 小尾教育長にきく | 3巻 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
戦後のベビーブームのあおりで急増した高校進学生をかかえて、東京都ではどんな対策を考えているかをきく。 | |||||||
K0855 | 高層化と下町 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
金町駅前にそそり立つ駅前団地を中心に、団地をかかえこんだ下町の今後のあり方を新旧住民の声からさぐる。 | |||||||
T0162 | 公聴部212-5755 | 1巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
家庭の問題、法律問題、水不足、住宅不足、掘りっぱなしの道路など都民1,000万人の悩み、問合せ、相談ごと、苦情、意見を受付け対策をねる公聴部の仕事について | |||||||
K0693 | 校庭開放(上) 指導員に聞く | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
子供の遊び場としての校庭開放。中野区の方式、指導員の方々から経験年数、今昔、利用状況などを聞く。 | |||||||
K0694 | 校庭開放(下) 遊びを禁止しないで | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
「遊びの禁止」について、スタジオに中野区の小学生を呼び希望、不満を聞き今後の運営について考える。 | |||||||
K0068 | 子どもを守る母親たち あぶない水遊びシーズンを迎えて | 3巻 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
子供の不慮の事故のうち水難が非常に多い。その事故対策の一つ、多摩川の母親パトロール隊の活躍をみながらその経験をきく。 | |||||||
T0223 | こどもの城 東京都児童会館 | 2巻 | モノクロ | 全般 | 東京都映画協会、都広報室 | ||
工作室、つみき室、科学実験室、無線交換室、科学展示室、などの紹介。この他にこども相談室、図書室などがある。 | |||||||
T1044 | 小鳥たちは帰ってきた 東京の野鳥 | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1979 | |
東京には約370種の野鳥がいるという。そしてこれは増えているという。なぜ増えてきたのか、これらの野鳥と都会人はどうつき合えばよいのかなどを考えた。 | |||||||
T0724 | ゴミ住民意識 | 16 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1973 | |
今、必要なのは理論でなく現実のゴミ処理をどうするかだ。これについての市民意識をレポート。 | |||||||
T0721 | ゴミ都市 | 16 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1973 | |
高井戸清掃工場収用採決凍結解除を中心に都市問題のひとつとしてゴミを考える。 | |||||||
K0678 | 民主化をめざす改革(これからのPTA 1) | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
足立区立興本小学校PTAの歩みを例に、体質改善、近代化、民主化等の改革過程について話合う。 | |||||||
K0679 | 誰れを役員に(これからのPTA 2) | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
日野市立第5小学校PTAの活動を事例に、誰れを役員にするかがPTAの問題の1つであることを教え、諸先生方の意見、感想を聞く。 | |||||||
K0680 | 活動再考(これからのPTA 3) | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
杉並区のある小学校のPTA活動報告結果から、これからのPTA活動をどのように進めればよいのかを考える。現在PTA活動にどんな悩みを持っているか考察する。 | |||||||
K0822 | これからの東京の教育 佐藤教育長を囲んで | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
東京の教育の現状と問題点を語ってもらい、そこから、将来の東京の教育のあり方をさぐる。 | |||||||
K0719 | 旗の台子供を守る会子は町のかすがい(1) | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
品川区荏原地区の母親達は立会川の架蓋暗渠化後地利用について緑地化、児童公園化を要望し「旗の台子供を守る会」を結成。この運動の過程を通して地域社会活動、コミュニティ問題などを考える。 |
さ行
請求番号 | 題名 | 上映時間 | 色別 | 対象 | 製作 | 製作年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
解説 | |||||||
T1091 | さようなら'80 来年あなたは... | 15 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1980 | |
冷夏に泣いた繊維産業、鮎漁に燃えた奥多摩の老人街に生活の場をと苦闘する障害者など、人々の暮らしを追い続けたこの1年間の「東京レポート」を振り返りながら、来年にかける展望と期待を探る。 | |||||||
T0495 | 残酷アラベスク IN TOKYO | 14 | モノクロ | 一般 | 東京都映画協会 | 1969 | |
国民総生産世界第二位。だがそこに生活する人々は、通勤、物価等残酷詩に苦しむ。 | |||||||
K0672 | 自衛する(1) 大島3丁目団地婦人部 | 30 | モノクロ | 一般 | NET、東京都教育庁 | ||
分譲住宅、公団住宅大島3丁目団地の婦人部の活動目標「公害追放運動」の紹介。 | |||||||
N0320 | 地震と東京 | 10 | カラー | 一般 | 東京都映画協会 | 1978 | |
地震発生のメカニズム、予知への対策など。企画:都民生活局 | |||||||
B0521 | 地震のはなし(地震と東京1) | 19 | カラー | 一般 | ビデオ・パック・ニッポン | ||
近年起り得ると言われている東京直下型地震。この地震予知への努力と同時に、地震用語を解説しながら地震への心がまえを説く。 | |||||||
B0522 | 東京は地震に強いか(地震と東京2) | 19 | カラー | 一般 | ビデオ・パック・ニッポン | ||
関東大震災での被害の状況と、東京の地盤や家屋の密集度等の関係を明らかにしながら、東京都の防災対策について説明し、併せて都民の防火について考えさせる。 | |||||||
B0523 | 地震と火災(地震と東京3) | 19 | カラー | 一般 | ビデオ・パック・ニッポン | ||
地震による被害を大きくするのは火災である。現在東京の危険物の貯蔵量と、関東大震災の体験とを参考にしながら、出火防止・初期消火の必要性を説く。 | |||||||
B0524 | 地震と防火(地震と東京4) | 19 | カラー | 一般 | ビデオ・パック・ニッポン | ||
いざという時出火防止や初期消火は心構えだけで実行できるものではない。いつも身近に消火器を備え使えるように心がけると同時に、地域の訓練等地域ぐるみでの活動の必要性を説く。 | |||||||
B0525 | まず落着いて(地震と東京5) | 19 | カラー | 一般 | ビデオ・パック・ニッポン | ||
地震災害に伴って起るパニック。このパニックの起る原因や状況を解説しながら、パニックにまき込まれないための心がまえ「まず落着いて、状況を判断する」ことの大切さを訴える。 | |||||||
